Besaran Komisi Pelaksana Sistem Cost and Fee
Sampai saat ini belum ada besaran komisi secara pasti mengenai jasa pelaksanaan sistem Cost and Fee . Dasar ketentuan baru bertaraf kisaran antara 10 prosen s/d 15 prosen x nilai rencana anggaran bangunan/ rumah, bahkan ada yang sampai 20 prosen dengan alasan karena nilai anggaran pekerjaannya terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan biaya operasionalnya.
Besaran komisi yang bisa dipastikan hanya dengan :
- Semakin besar nilai anggaran semakin sedikit prosentase komisinya.
- Skala tugas yang dibebankan oleh User kepada Pelaksana
- Target waktu pelaksanaan dapat dicapai sesuai rencana.
- Pengadaan tenaga kerja yang mencukupi untuk melaksanakan target.
● | 5.000.000.000 | → | 5,00 | % | ● | 2.250.000.000 | → | 7,75 | % | |||||||||||||
● | 4.750.000.000 | → | 5,25 | % | ● | 2.000.000.000 | → | 8,00 | % | |||||||||||||
● | 4.500.000.000 | → | 5,50 | % | ● | 1.750.000.000 | → | 8,25 | % | |||||||||||||
● | 4.250.000.000 | → | 5,75 | % | ● | 1.500.000.000 | → | 8,50 | % | |||||||||||||
● | 4.000.000.000 | → | 6,00 | % | ● | 1.250.000.000 | → | 8,75 | % | |||||||||||||
● | 3.750.000.000 | → | 6,25 | % | ● | 1.000.000.000 | → | 9,00 | % | |||||||||||||
● | 3.500.000.000 | → | 6,50 | % | ● | 750.000.000 | → | 9,25 | % | |||||||||||||
● | 3.250.000.000 | → | 6,75 | % | ● | 500.000.000 | → | 9,50 | % | |||||||||||||
● | 3.000.000.000 | → | 7,00 | % | ● | 250.000.000 | → | 9,75 | % | |||||||||||||
● | 2.750.000.000 | → | 7,25 | % | ● | 200.000.000 | → | 10,00 | % | |||||||||||||
● | 2.500.000.000 | → | 7,50 | % | ● | 200.000.000 | → | 11,00 | % |
- Penyediaan tenaga pelaksana tidak signifikan
- Pemakaian bahan berbeda, semakin berkualitas nilai anggarannya semakin besar, tetapi nilai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab tetap sama
- Biaya operasional yang dikeluarkan pihak jasa pelaksana
salam,
BalasHapusberapa sich besaran yang pasti untuk jasa pelaksana/mandor cost and fee untuk rumah, saya telusuri di internet harganya mahal 10 - 20 %. Nah, klo segitu mah..hampir sama upah pekerja dong. sementara punya anda 5% s/d 11%. Apakah tugas dan kewajiban sama..sehingga besaran komisinya berbeda. terimakasih
terimakasih komentarnya Bunda Savana,
BalasHapusmasalah tugas dan tanggung dapat bunda lihat di sekilas layanan jasa kami..menurut pengalaman kami di proyek baik sebagai kontraktor maupun jasa pelaksana rata2 sekitar 5 s/d dengan 10 %.Itu semua tergantung kepada seberapa banyak penempatan personil di proyek. Untuk apa klo tidak effesien, rasio antara personil pelaksana dengan jumlah tenaga kerja minimal 1 : 5. Demikian penjelasan dari kami.