PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA | |||
1 M3 | - | Kusen Kayu Kamper Samarinda Oven (6/12 = 138 m') | Rp 20.270.900 |
1 M' | - | Kusen Kayu Kamper Samarinda Oven (6/12 = 138 m') | Rp 147.000 |
1 M3 | - | Kusen Kayu Kamper Banjar Oven (6/12 = 138 m') | Rp 17.608.900 |
1 M' | - | Kusen Kayu Kamper Banjar Oven (6/12 = 138 m') | Rp 128.000 |
1 M3 | - | Kusen Kayu Kamper Jambi Oven (6/12 = 138 m') | Rp 14.946.900 |
1 M' | - | Kusen Kayu Kamper Jambi Oven (6/12 = 138 m') | Rp 108.000 |
1 M2 | - | Daun Pintu Panel Kayu Kamper Samarinda oven | Rp 1.346.200 |
1 M2 | - | Daun Pintu Panel Kayu Kamper Banjar oven | Rp 1.249.400 |
1 M2 | - | Daun Pintu Panel Kayu Kamper Jambi oven | Rp 1.152.600 |
1 M2 | - | Daun Pintu Double Teakwood | Rp 856.600 |
1 M2 | - | Daun Jendela Kaca, Kayu Kamper Samarinda oven (4/10) | Rp 665.400 |
1 M2 | - | Daun Jendela Kaca, Kayu Kamper Banjar oven (4/10) | Rp 658.600 |
1 M2 | - | Daun Jendela Kaca, Kayu Kamper Jambi oven (4/10) | Rp 619.800 |
1 M' | - | Pek. Kusen Aluminium 3" Alexindo Coating (warna) | Rp 95.700 |
1 M' | - | Pek. Kusen Aluminium 4" Alexindo Coating (warna) | Rp 111.200 |
1 M2 | - | Pek. Daun Jendela Almn kaca 5 mm | Rp 568.200 |
1 M2 | - | Pek. Daun Pintu Almn Panel Kaca t. 6 mm | Rp 786.300 |
1 M2 | - | Pek. Daun Pintu Almn Panel Triplek t. 6 mm Lapis D HPL | Rp 948.500 |
1 M2 | - | Pas. Kaca Polos 5 mm | Rp 148.400 |
1 M2 | - | Pas. Kaca Es 5 mm | Rp 184.700 |
1 Bh | - | Pasang Engsel Pintu Nilon 4" | Rp 33.100 |
1 Bh | - | Pasang Engsel Jendela 3" | Rp 26.100 |
1 Set | - | Pasang Engsel Jendela Cassement 16" | Rp 117.500 |
1 Bh | - | Pasang Hak Angin | Rp 26.100 |
1 Bh | - | Pasang Slot Jendela | Rp 35.200 |
1 Bh | - | Pasang Rambuncis 20 cm | Rp 68.300 |
1 Bh | - | Pasang Kunci Double Slaag (SOLID) | Rp 253.300 |
1 Psg | - | Pasang Handle Aluminium | Rp 111.800 |
1 Psg | - | Pasang Handle Stainles 30 cm | Rp 249.800 |
Jumat, 01 Mei 2015
Harga Satuan Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, Daun Jendela Terbaru Jakarta 2015
Harga satuan pekerjaan kusen, daun pintu, daun jendela untuk wilayah DKI Jakarta tahun 2015 khusus bangunan rumah dan gedung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar