Harga satuan upah pekerjaan : pondasi tapak/cakar ayam, pondasi batu kali untuk wilayah DKI Jakarta tahun 2015 khusus bangunan rumah tinggal dan bangunan gedung.
| U R A I A N | Harga Satuan | Harga Satuan | ||||
| Upah Murni | Upah + Alat | |||||
| (Rp.) | (Rp.) | |||||
| PEKERJAAN PONDASI | |||||
| 1 M3 | Pek. Pile Cap Beton 60 x 60 Mutu K.225 | Rp 728.000 | Rp 856.890 | ||
| 1 M3 | Pek. Pile Cap Beton 70 x 70 Mutu K.225 | Rp 717.000 | Rp 843.737 | ||
| 1 M3 | Pek. Pile Cap Beton 80 x 80 Mutu K.225 | Rp 711.000 | Rp 836.337 | ||
| 1 M3 | Pek. Pile Cap Beton 90 x 90 Mutu K.225 | Rp 706.000 | Rp 830.376 | ||
| 1 M3 | Pek. Pile Cap Beton 100 x 100 Mutu K.225 | Rp 710.000 | Rp 835.411 | ||
| 1 M3 | Pek. Pile Cap Beton 110 x 110 Mutu K.225 | Rp 714.000 | Rp 840.446 | ||
| 1 M3 | Pek. Pile Cap Beton 120 x 120 Mutu K.225 | Rp 754.000 | Rp 887.611 | ||
| 1 M3 | Pek. Pondasi batu kali 1 : 3 | Rp 193.000 | Rp 227.075 | ||
| 1 M3 | Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 4 | Rp 193.000 | Rp 227.075 | ||
| 1 M3 | Pek. Pondasi batu kali 1 : 5 | Rp 193.000 | Rp 227.075 | ||
| 1 M3 | Pek. Batu Kosong/Aanstamping | Rp 100.000 | Rp 117.540 | ||
| 1 M2 | Pek. Cerucuk Dolken dalam 3 m jarak tiap 50 cm | Rp 84.000 | Rp 98.750 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar